A continuación se publican los resultados finales correspondientes al Concurso Nacional de 3.5 MHz – 50º Edición, que se llevó a cabo el 6 de junio de 2015.
Felicitamos a los ganadores y a toda la comunidad de radioaficionados por la labor realizada.
* Categoría Radio Clubes – Baja Potencia 100W
Puesto | Señal Distintiva | Radio Club | Puntaje |
1 | LU7DCE | RADIO CLUB JUNÍN | 2440 |
2 | LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO | 1870 |
3 | LU7DDO | RADIO CLUB LINCOLN | 1728 |
4 | LU2DBE | RADIO CLUB 25 DE MAYO | 1600 |
5 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 1581 |
6 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1530 |
7 | LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR | 1505 |
8 | LU4EET | RADIO CLUB ZONA NORTE | 1364 |
9 | LU1EEE | RADIO CLUB BANFIELD | 1110 |
10 | LW3DSR | RADIO CLUB DEL SUR | 950 |
11 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARÍA | 648 |
12 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 575 |
13 | LU3HAT | RADIO CLUB RÍO CUARTO | 552 |
14 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 420 |
15 | LU1HRA | RADIO CLUB ALTA GRACIA | 224 |
16 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 144 |
17 | LU1YY | RADIO CLUB NEUQUÉN | 120 |
Mas info en : Lu4aa Radio Club Argentino